Arrivée officielle : 13-5-6-4-12-8-15
16 partants
23000 €
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | LA JOIE DE VIVRE | |
| 2 | 5 | L'ALASKA SNOW | |
| 3 | 6 | LAMIE QUICK | |
| 4 | 4 | LE CARAT D'AS | |
| 5 | 12 | LUMIERE DU CHENE | |
| 6 | 8 | LE TITIEN | |
| 7 | 15 | LUCIDE CASTELETS |
100€ de bonus offerts immédiatement à l'inscription
Obtenir mon bonus